Systemy kafeteryjne
W Aquadromie można skorzystać z następujących systemów kafeteryjnych: OK System (Medicover),
Benefit Systems Multisport oraz Fit Profit.
Medicover (OK System)
Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 10.00 – 22:00 | 09.00 – 22:00 | |||||
60 min | brak dopłat | brak dopłat |
Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
40 min basen + 20 min. sauna | brak dopłat |
brak dopłat |
|||||
Open 90 min | 10 zł | 10 zł |
Aquafitness | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | |||||||
1 wejście | brak dopłat | brak dopłat |
Benefit System (Multisport)
Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 10.00 – 22:00 | 09.00 – 22:00 | |||||
60 min | brak dopłat | brak dopłat |
Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | ||||||
Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
40 min basen + 20 min. sauna | brak dopłat | brak dopłat | |||||
40 min basen + 20 min. sauna | brak dopłat | brak dopłat |
Bilet OPEN (Saunarium i Strefa Rekreacji i Sportu) | |||||||
poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | ||||||
Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
90 minut OPEN (cały obiekt) | 10 zł dopłaty | 10 zł dopłaty | |||||
Aquafitness | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | |||||||
1 wejście | 5 zł dopłaty | 5 zł dopłaty |
FitProfit
Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 10.00 – 22:00 | 09.00 – 22:00 | |||||
60 min | brak dopłat | brak dopłat |
Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
40 min basen + 20 min. sauna | brak dopłat | brak dopłat | |||||
90 min Open | brak dopłat | brak dopłat |
Aquafitness | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | |||||||
1 wejście | brak dopłat | brak dopłat |