Systemy kafeteryjne
W Aquadromie można skorzystać z następujących systemów kafeteryjnych: OK System (Medicover),
Benefit Systems Multisport, Fit Profit PZU Sport.
Medicover (OK System)
| Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | 10.00 – 22:00 | 09.00 – 22:00 | |||||
| 60 min | brak dopłat | brak dopłat | |||||
| Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
| Open 90 min | 13 zł / 20 zł* | 13 zł / 20 zł* | |||||
*W zależności od pakietu.
| Aquafitness | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | |||||||
| 1 wejście | dopłata 7 zł | dopłata 7 zł | |||||
Benefit System (Multisport)
| Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | 10.00 – 22:00 | 09.00 – 22:00 | |||||
| 60 min | brak dopłat | brak dopłat | |||||
| Bilet OPEN (Saunarium i Strefa Rekreacji i Sportu) | |||||||
| poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | ||||||
| Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
| 90 minut OPEN (cały obiekt) | 12 zł dopłaty | 12 zł dopłaty | |||||
| Aquafitness | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | |||||||
| 1 wejście | 7 zł dopłaty | 7 zł dopłaty | |||||
FitProfit
| Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | 10.00 – 22:00 | 09.00 – 22:00 | |||||
| 60 min | brak dopłat | brak dopłat | |||||
| Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
| 90 min Open | brak dopłat | brak dopłat | |||||
| Aquafitness | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | |||||||
| 1 wejście | brak dopłat | brak dopłat | |||||
PZU Sport
| Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | 10.00 – 22:00 | 09.00 – 22:00 | |||||
| 60 min | brak dopłat | brak dopłat | |||||
| Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | 12.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
| 90 min Open | 15 zł dopłaty | 20 zł dopłaty | |||||
| Aquafitness | |||||||
| Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
| Czas | |||||||
| 1 wejście | brak dopłat | brak dopłat | |||||