Systemy kafeteryjne
W Aquadromie można skorzystać z następujących systemów kafeteryjnych: OK System,
Benefit Systems oraz Fit Profit.
Strefa Sportu jest czynna do godz. 9:00, od godz. 9:10
następuje naliczanie – 0,30 zł/min
OK System
Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 06:00/07.00 – 22:00 | 06:00/07.00 – 22:00 | |||||
60 min | brak dopłat | brak dopłat |
Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 14.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
40 min basen + 20 min. sauna | brak dopłat |
brak dopłat |
|||||
Open 90 min | 5 zł | 5 zł |
Aquafitness | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | |||||||
1 wejście | brak dopłat | brak dopłat |
Basen sportowy | ||||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | ||||||
Czas | ||||||||
60 min | brak dopłat | brak dopłat |
Benefit System (Multisport)
Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 06:00/07.00 – 22:00 | 06:00/07.00 – 22:00 | |||||
60 min | brak dopłat | brak dopłat |
Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | ||||||
Czas | 14.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
40 min basen + 20 min. sauna | brak dopłat | brak dopłat | |||||
40 min basen + 20 min. sauna | brak dopłat | brak dopłat |
Bilet OPEN (Saunarium i Strefa Rekreacji i Sportu) | |||||||
poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | ||||||
Czas | 14.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
90 minut OPEN (cały obiekt) | 5 zł dopłaty | 5 zł dopłaty | |||||
Aquafitness | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | |||||||
1 wejście | brak dopłat | brak dopłat |
FitProfit
Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 06:00/07.00 – 22:00 | 06:00/07.00 – 22:00 | |||||
60 min | brak dopłat | brak dopłat |
Saunarium + Strefa Rekreacji i Sportu | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | 14.00 – 22.00 | 9.00 – 22.00 | |||||
60 min basen + 30 min. sauna | brak dopłat | brak dopłat | |||||
60 min basen + 30 min. sauna | brak dopłat | brak dopłat |
Aquafitness | |||||||
Dopłata | poniedziałek - piątek | sobota i niedziela | |||||
Czas | |||||||
1 wejście | brak dopłat | brak dopłat |